E-9480

| 订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | ||||||||||
| 992332 | 6830-0 | M4x0.7x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992333 | 6830-1 | M5x0.8x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992334 | 6830-2 | M6x1.0x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992335 | 6830-3 | M8x1.25x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992336 | 6830-4 | M8x1.25x65 | 281x74 | 2 | 3 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992337 | 6830-5 | M8x1.25x65 | 321x73 | 3 | 5 | 1.08 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992338 | 6830NI-0 | M4x0.7x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992339 | 6830NI-1 | M5x0.8x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992340 | 6830NI-2 | M6x1.0x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992341 | 6830NI-3 | M8x1.25x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | ||||||||||
| 992342 | 6830S-3 | M8x1.25x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.39 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 992343 | 6830S-4 | M8x1.25x65 | 281x74 | 2 | 3 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |

Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.