E-9478
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | ||||||||||
992326 | 6803-1 | M5x0.8X30 | 60X132 | 0.8 | 1.1 | 0.13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992327 | 6803-2 | M6x1.0x35 | 78x180 | 1 | 1.2 | 0.22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
992328 | 6803-3 | M8x1.25x40 | 112x243 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||||
992329 | 6803S-2 | M5x0.8x35 | 78x180 | 1 | 1.2 | 0.25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992330 | 6803S-3 | M8x1.25x45 | 112x243 | 1.4 | 2.5 | 0.54 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992331 | 6803S-4 | M8x1.25x65 | 140x280 | 2 | 3 | 0.75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.