E-9477
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||||
992317 | 6802-1 | M5x0.8X30 | 60x108 | 0.6 | 1.1 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992318 | 6802-2 | M6x1.0x35 | 78x146 | 0.8 | 1.2 | 0.18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992319 | 6802-3 | M8x1.25x45 | 112x205 | 1.2 | 2.5 | 0.41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992320 | 6802-4 | M8x1.25x65 | 140x244 | 1.7 | 3 | 0.63 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992321 | 6802-5 | M12x1.75x80 | 195x302 | 3 | 5 | 1.48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992322 | 6802-6 | M12x1.75x110 | 230x370 | 3.4 | 5.5 | 2.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量 kg |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||||
992323 | 6802S-2 | M6x1.0x35 | 78x146 | 1 | 1.2 | 0.18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992324 | 6802S-3 | M8x1.25x45 | 112x205 | 1.4 | 2.5 | 0.47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992325 | 6802S-4 | M8x1.25x65 | 140x244 | 2 | 3 | 0.69 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.