E-9476
订单号 | 型号 | 夹持力kN/kgf | 螺栓直径×长度 | 全长×全高 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | ||||||||||
120614 | 6800B-0 | 0.5/51 | 0.7/71 | M4X34.5 | 49X81 | 0.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
120615 | 6800B-1 | 0.6/61 | 1.1/112 | M5X38 | 60X98 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
120616 | 6800B-2 | 0.8/82 | 1.2/122 | M6X46 | 78X130 | 0.18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
120617 | 6800B-3 | 1.2/122 | 2.5/255 | M8X63 | 112X186 | 0.41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.