E-9476
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||||
992303 | 6800-0 | M4x0.7x25 | 49x81 | 0.5 | 0.7 | 0.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992304 | 6800-1 | M5x0.8X30 | 60x105 | 0.6 | 1.1 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992305 | 6800-2 | M6x1.0x35 | 78x129 | 0.8 | 1.2 | 0.18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992306 | 6800-3 | M8x1.25x45 | 112x186 | 1.2 | 2.5 | 0.41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992307 | 6800-4 | M8x1.25x65 | 140x220 | 1.7 | 3 | 0.63 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992308 | 6800-5 | M12x1.75x80 | 195x282 | 3 | 5 | 1.48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992309 | 6800-6 | M12x1.75x110 | 230x335 | 3.4 | 5.5 | 2.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992310 | 6800NI-0 | M4x0.7x25 | 49x81 | 0.6 | 0.7 | 0.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992311 | 6800NI-1 | M5x0.8X30 | 60x98 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992312 | 6800NI-2 | M6x1.0x35 | 78x129 | 1.2 | 1.2 | 0.18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992313 | 6800NI-3 | M8x1.25x45 | 112x186 | 1.7 | 2.5 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.