E-9460
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946757 | KCH12TS-14 | 14 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946758 | KCH12TS-16 | 16 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946759 | KCH12TS-18 | 18 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946760 | KCH16TS-18 | 18 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946761 | KCH16TS-20 | 20 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946762 | KCH16TS-22 | 22 | 1.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946763 | KCL12TS-14 | 14 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946764 | KCL12TS-16 | 16 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946765 | KCL12TS-18 | 18 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946766 | KCL16TS-18 | 18 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946767 | KCL16TS-20 | 20 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946768 | KCL16TS-22 | 22 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946769 | KCHU12TS-14 | 14 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946770 | KCHU12TS-16 | 16 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946771 | KCHU12TS-18 | 18 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946772 | KCHU16TS-18 | 18 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946773 | KCHU16TS-20 | 20 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946774 | KCHU16TS-22 | 22 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺纹规格(粗牙) | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950549 | KCH4MS | M4X0.7 | 0.03 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950550 | KCH6MS | M6X1.0 | 0.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950551 | KCH8MS | M6X1.0 M8X1.25 |
0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946787 | KCH12MS | M10X1.5 M12X1.75 |
0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946788 | KCH16MS | M12X1.75 M16X2 |
0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺纹规格(粗牙) | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946789 | KCL12MS | M10X1.5 M12X1.75 |
0.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946790 | KCL16MS | M12X1.75 M16X2 |
0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺纹规格(粗牙) | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946791 | KCHU12MS | M10X1.5 M12X1.75 |
0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946792 | KCHU16MS | M12X1.75 M16X2 |
1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
|
防止工件上浮 | 使用专用T型螺母防止夹具滑移。(T型槽型) |
向下夹紧,可防止工件上浮。 | |
适用于薄型工件的加工。 | 将工件设置于夹具本体后,适用于通孔加工。 |
台阶规格的夹口带有锯齿,面积很小也可牢固夹紧。 | 若夹紧部~限位部的距离过长,则需要在两者之间安装钻孔支架。 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.