E-9460
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 夹紧高度 (最大) | 夹紧行程 | 最大操作扭矩N・m | 最大夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946739 | KCH12TC-14 | 14 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946740 | KCH12TC-16 | 16 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946741 | KCH12TC-18 | 18 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946742 | KCH16TC-18 | 18 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
946743 | KCH16TC-20 | 20 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946744 | KCH16TC-22 | 22 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 夹紧高度 (最大) | 夹紧行程 | 最大操作扭矩N・m | 最大夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946745 | KCL12TC-14 | 14 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946746 | KCL12TC-16 | 16 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946747 | KCL12TC-18 | 18 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946748 | KCL16TC-18 | 18 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
946749 | KCL16TC-20 | 20 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946750 | KCL16TC-22 | 22 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 夹紧高度 (最大) | 夹紧行程 | 最大操作扭矩N・m | 最大夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946751 | KCHU12TC-14 | 14 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946752 | KCHU12TC-16 | 16 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946753 | KCHU12TC-18 | 18 | 50.4 | 6 | 9 | 4 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946754 | KCHU16TC-18 | 18 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
946755 | KCHU16TC-20 | 20 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946756 | KCHU16TC-22 | 22 | 60.4 | 6 | 24 | 4.5 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺纹规格(粗牙) | 夹紧高度 (最大) | 夹紧行程 | 最大操作扭矩N・m | 最大夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950543 | KCH4MC | M4x0.7 | 18.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.04 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950544 | KCH6MC | M6x1.0 | 26 | 2.3 | 9 | 4 | 0.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950545 | KCH8MC | M6x1.0 M8x1.25 |
32.9 | 2.8 | 10 | 6 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946781 | KCH12MC | M10x1.5 M12x1.75 |
50.4 | 6 | 20 | 10 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946782 | KCH16MC | M12x1.75 M16x2 |
60.4 | 6 | 64 | 12 | 1.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺纹规格(粗牙) | 夹紧高度 (最大) | 夹紧行程 | 最大操作扭矩N・m | 最大夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946783 | KCL12MC | M10x1.5 M12x1.75 |
50.4 | 6 | 20 | 10 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946784 | KCL16MC | M12x1.75 M16x2 |
60.4 | 6 | 64 | 12 | 1.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺纹规格(粗牙) | 夹紧高度 (最大) | 夹紧行程 | 最大操作扭矩N・m | 最大夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950546 | KCHU4MC | M4x0.7 | 18.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.03 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950547 | KCHU6MC | M6x1.0 | 26 | 2.3 | 9 | 4 | 0.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950548 | KCHU8MC | M6x1.0 M8x1.25 |
32.9 | 2.8 | 10 | 6 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946785 | KCHU12MC | M10x1.5 M12x1.75 |
50.4 | 6 | 20 | 10 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
946786 | KCHU16MC | M12x1.75 M16x2 |
60.4 | 6 | 64 | 12 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
![]() |
|
防止工件上浮 | 使用专用T型螺母防止夹具滑移。(T型槽型) |
向下夹紧,可防止工件上浮。 | |
![]() |
![]() |
适用于薄型工件的加工。 | 将工件设置于夹具本体后,适用于通孔加工。 |
台阶规格的夹口带有锯齿,面积很小也可牢固夹紧。 | 若夹紧部~限位部的距离过长,则需要在两者之间安装钻孔支架。 |
![]() |
![]() |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.