E-9447
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 夹紧距离 | 夹紧行程 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915972 | GPC10100 | 10 | 41.5-62.5 | 22-46 | 0.44 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
915973 | GPC12125 | 12 | 51-77 | 28-58 | 0.91 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915974 | GPC14125 | 14 | 51-77 | 28-56 | 0.93 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915975 | GPC16160 | 16 | 60.5-92.5 | 36-71 | 1.86 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915976 | GPC18160 | 18 | 60.5-92.5 | 36-69 | 1.88 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915977 | GPC20200 | 20 | 70-118 | 43-92 | 3.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
915978 | GPC22200 | 22 | 70-118 | 43-92 | 3.35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
|
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.