E-9446
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 夹紧距离 | 夹紧行程 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915965 | APC10080 | 10 | 20.5-39.5 | 11902 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915966 | APC12100 | 12 | 28-54 | 14885 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915967 | APC14100 | 14 | 28-54 | 14154 | 0.72 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915968 | APC16125 | 16 | 35-62 | 13-48 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915969 | APC18125 | 18 | 35-62 | 13-46 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915970 | APC20160 | 20 | 41-79 | 16-65 | 2.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915971 | APC22160 | 22 | 41-79 | 16-65 | 2.77 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
|
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.