E-9444
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 螺纹直径(粗牙) | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124257 | RTNM1008 | 10 | M8x1.25 | 11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915953 | RTNM1210 | 12 | M10x1.5 | 14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950583 | RTNM1410 | 14 | M10x1.5 | 27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915954 | RTNM1412 | 14 | M12x1.75 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915955 | RTNM1614 | 16 | M14x2 | 33 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950584 | RTNM1810 | 18 | M10x1.5 | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915956 | RTNM1816 | 18 | M16x2 | 46 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915957 | RTNM2016 | 20 | M16x2 | 79 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
916151 | RTNM2018 | 20 | M18x2.5 | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915958 | RTNM2216 | 22 | M16x2 | 119 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
915959 | RTNM2220 | 22 | M20x2.5 | 98 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950585 | RTNM2420 | 24 | M20x2.5 | 178 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950586 | RTNM2816 | 28 | M16x2 | 278 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950587 | RTNM2820 | 28 | M20x2.5 | 248 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950588 | RTNM2824 | 28 | M24x3 | 215 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950589 | RTNM3630 | 36 | M30x3.5 | 430 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950590 | RTNM4236 | 42 | M36x4 | 690 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.