E-9420

| 订单号 | 型号 | 适用螺栓 | 夹紧 | 全长 | 推荐操作扭矩N・m | 推荐夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度 | 行程 | ||||||||||||
| 940947 | TCL112 | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940948 | TCL212 | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940949 | TCL312 | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 900371 | TAC1 | M14 | 22 | 5 | 106 | 12 | 7 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 900372 | TAC2 | M14 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 900373 | TAC3 | M14 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940950 | TCL116 | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940951 | TCL216 | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940952 | TCL316 | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 订单号 | 型号 | 适用螺栓 | 夹紧 | 全长 | 推荐操作扭矩N・m | 推荐夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度 | 行程 | ||||||||||||
| 940953 | TCL112S | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940954 | TCL212S | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940955 | TCL312S | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940956 | TCL116S | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940957 | TCL216S | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 940958 | TCL316S | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 订单号 | 型号 | 适用螺栓 | 夹紧 | 全长 | 推荐操作扭矩N・m | 推荐夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度 | 行程 | ||||||||||||
| 940959 | TCH112 | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 940960 | TCH212 | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940961 | TCH312 | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 940962 | TCH116 | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940963 | TCH216 | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940964 | TCH316 | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 订单号 | 型号 | 适用螺栓 | 夹紧 | 全长 | 推荐操作扭矩N・m | 推荐夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度 | 行程 | ||||||||||||
| 940965 | TCH112S | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 940966 | TCH212S | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940967 | TCH312S | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940968 | TCH116S | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 940969 | TCH216S | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 940970 | TCH316S | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | 适用机型 | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908898 | TCL-SP | 所有机型 | 0.015 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.