E-9418

| 订单号 | 型号 | 适用螺栓 | 外径 | 内径 | 厚度 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125622 | WFT1005 | M10 | 28 | 11 | 5 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 125623 | WFT1205 | M12 | 35 | 13 | 5 | 31 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 125624 | WFT1405 | M14 | 38 | 15 | 5 | 36 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951948 | WFT1606 | M16 | 38 | 17 | 6 | 51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951949 | WFT1605 | M16 | 45 | 17 | 5 | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951950 | WFT1610 | M16 | 45 | 17 | 10 | 100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951951 | WFT2008 | M20 | 45 | 22 | 8 | 82 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951952 | WFT2005 | M20 | 50 | 22 | 5 | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 951953 | WFT2010 | M20 | 50 | 22 | 10 | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951954 | WFT2020 | M20 | 50 | 22 | 20 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951955 | WFT2405 | M24 | 60 | 25 | 5 | 92 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951956 | WFT2410 | M24 | 60 | 25 | 10 | 185 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951957 | WFT2415 | M24 | 60 | 25 | 15 | 277 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 951958 | WFT2420 | M24 | 60 | 25 | 20 | 370 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 995966 | WFT3005 | M30 | 70 | 32 | 5 | 119 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 995967 | WFT3010 | M30 | 70 | 32 | 10 | 237 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 995968 | WFT3015 | M30 | 70 | 32 | 15 | 356 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 995969 | WFT3020 | M30 | 70 | 32 | 20 | 475 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 995970 | WFT3030 | M30 | 70 | 32 | 30 | 712 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 995971 | WFT3050 | M30 | 70 | 32 | 50 | 1187 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 995972 | WFT3060 | M30 | 70 | 32 | 60 | 1424 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 厚度 | 外径 | 内径 |
| 5,6,8 | C1 | C0.5 |
| 10,15,20 | C1 | C1 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.