E-9363
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 总宽 | 全高 | 厚度 | ※夹紧位置 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905167 | SID14A | 14 | 38 | 75 | 19 | 20,45 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905168 | SID16A | 16 | 50 | 100 | 19 | 45,70 | 0.65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905169 | SID18A | 18 | 50 | 100 | 22 | 40,65 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905170 | SID20A | 20 | 75 | 125 | 25 | 55,80 | 1.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905171 | SID22A | 22 | 75 | 125 | 25 | 55,80 | 1.85 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905172 | SID24A | 24 | 100 | 150 | 32 | 45,95 | 3.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905173 | SID28A | 28 | 100 | 150 | 32 | 45,95 | 3.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 总宽 | 全高 | 厚度 | ※夹紧位置 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905174 | SID14B | 14 | 38 | 75 | 19 | 20,45 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
905175 | SID16B | 16 | 50 | 100 | 19 | 45,70 | 0.65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905176 | SID18B | 18 | 50 | 100 | 22 | 40,65 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905177 | SID20B | 20 | 75 | 125 | 25 | 55,80 | 1.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905178 | SID22B | 22 | 75 | 125 | 25 | 55,80 | 1.85 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905179 | SID24B | 24 | 100 | 150 | 32 | 45,95 | 3.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905180 | SID28B | 28 | 100 | 150 | 32 | 45,95 | 3.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 全长 | 全高 | 总宽 | ※夹紧位置 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951930 | SID20E | 20 | 85 | 150 | 45 | 95130 | 3.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
951931 | SID22E | 22 | 85 | 150 | 45 | 95130 | 3.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
951932 | SID24E | 24 | 85 | 150 | 45 | 95130 | 3.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
951933 | SID28E | 28 | 85 | 150 | 45 | 95130 | 4.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 全长 | 全高 | 总宽 | ※夹紧位置 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951934 | SID22F | 22 | 85 | 150 | 40 | 95130 | 3.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
951935 | SID24F | 24 | 85 | 150 | 40 | 95130 | 3.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
951936 | SID28F | 28 | 100 | 200 | 40 | 145180 | 4.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
951937 | SID32F | 32 | 100 | 200 | 40 | 145180 | 4.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
插入T型槽后使用。 | ||
A型 | B型 | E型 |
通过夹紧台阶部,可承受更大的切削阻力。 | ||
F型 | ||
A型 | B型 | ||||||||||||||
|
|
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.