E-9359

| 订单号 | 型号 | 工作台尺寸 | 全高 | 柱型宽 | 安装孔数量 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115503 | TJS03-20040A | 300 | 400 | 200.8 | 78 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 | |
| 115504 | TJS04-25045A | 400 | 450 | 250.8 | 4 | 148 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115505 | TJS04-25045B | 400 | 450 | 250.8 | 4 | 171 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115506 | TJS04-30045A | 400 | 450 | 300.8 | 4 | 178 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115507 | TJS04-30045B | 400 | 450 | 300.8 | 4 | 199 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115508 | TJS04-25050A | 400 | 500 | 250.8 | 4 | 160 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115509 | TJS04-25050B | 400 | 500 | 250.8 | 4 | 186 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115510 | TJS04-30050A | 400 | 500 | 300.8 | 4 | 193 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115511 | TJS04-30050B | 400 | 500 | 300.8 | 4 | 218 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115512 | TJS04-25060A | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 184 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115513 | TJS04-25060B | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 216 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115514 | TJS04-30060A | 400 | 600 | 300.8 | 4 | 224 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115515 | TJS04-30060B | 400 | 600 | 300.8 | 4 | 255 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115516 | TJS04-25070A | 400 | 700 | 251 | 4 | 208 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115517 | TJS04-25070B | 400 | 700 | 251 | 4 | 246 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115518 | TJS04-30070A | 400 | 700 | 301 | 4 | 255 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115519 | TJS04-30070B | 400 | 700 | 301 | 4 | 292 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115520 | TJS05-30050A | 500 | 500 | 300.8 | 4 | 238 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115521 | TJS05-30050B | 500 | 500 | 300.8 | 4 | 243 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115522 | TJS05-35050A | 500 | 500 | 350.8 | 4 | 277 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115523 | TJS05-35050B | 500 | 500 | 350.8 | 4 | 267 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115524 | TJS05-30055A | 500 | 550 | 300.8 | 4 | 255 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115525 | TJS05-30055B | 500 | 550 | 300.8 | 4 | 261 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115526 | TJS05-30060A | 500 | 600 | 300.8 | 4 | 272 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115527 | TJS05-30060B | 500 | 600 | 300.8 | 4 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115528 | TJS05-35060A | 500 | 600 | 350.8 | 4 | 320 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115529 | TJS05-35060B | 500 | 600 | 350.8 | 4 | 310 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115530 | TJS05-30070A | 500 | 700 | 301 | 4 | 306 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115531 | TJS05-30070B | 500 | 700 | 301 | 4 | 317 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115532 | TJS05-35070A | 500 | 700 | 351 | 4 | 363 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115533 | TJS05-35070B | 500 | 700 | 351 | 4 | 354 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115534 | TJS05-30080A | 500 | 800 | 301 | 4 | 340 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115535 | TJS05-30080B | 500 | 800 | 301 | 4 | 354 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115536 | TJS05-35080A | 500 | 800 | 351 | 4 | 406 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115537 | TJS05-35080B | 500 | 800 | 351 | 4 | 397 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115538 | TJS05-30090A | 500 | 900 | 301 | 4 | 375 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115539 | TJS05-30090B | 500 | 900 | 301 | 4 | 391 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115540 | TJS06-35070A | 630 | 700 | 351 | 8 | 412 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115541 | TJS06-35070B | 630 | 700 | 351 | 8 | 423 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115542 | TJS06-40070A | 630 | 700 | 401 | 8 | 458 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115543 | TJS06-40070B | 630 | 700 | 401 | 8 | 467 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115544 | TJS06-45070A | 630 | 700 | 451 | 8 | 503 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115545 | TJS06-45070B | 630 | 700 | 451 | 8 | 507 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115546 | TJS06-35080A | 630 | 800 | 351 | 8 | 454 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115547 | TJS06-35080B | 630 | 800 | 351 | 8 | 468 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115548 | TJS06-40080A | 630 | 800 | 401 | 8 | 507 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115549 | TJS06-40080B | 630 | 800 | 401 | 8 | 519 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115550 | TJS06-45080A | 630 | 800 | 451 | 8 | 560 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115551 | TJS06-45080B | 630 | 800 | 451 | 8 | 566 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115552 | TJS06-35090A | 630 | 900 | 351 | 8 | 496 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115553 | TJS06-35090B | 630 | 900 | 351 | 8 | 513 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115554 | TJS06-40090A | 630 | 900 | 401 | 8 | 557 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115555 | TJS06-40090B | 630 | 900 | 401 | 8 | 571 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115556 | TJS06-45090A | 630 | 900 | 451 | 8 | 617 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115557 | TJS06-45090B | 630 | 900 | 451 | 8 | 625 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115558 | TJS06-35100A | 630 | 1000 | 351 | 8 | 539 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115559 | TJS06-35100B | 630 | 1000 | 351 | 8 | 557 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115560 | TJS06-40100A | 630 | 1000 | 401 | 8 | 606 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115561 | TJS06-40100B | 630 | 1000 | 401 | 8 | 624 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115562 | TJS06-45100A | 630 | 1000 | 451 | 8 | 674 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115563 | TJS06-45100B | 630 | 1000 | 451 | 8 | 684 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115564 | TJS08-45800A | 800 | 800 | 451 | 8 | 715 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115565 | TJS08-45800B | 800 | 800 | 451 | 8 | 761 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115566 | TJS08-50800A | 800 | 800 | 501 | 8 | 767 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115567 | TJS08-50800B | 800 | 800 | 501 | 8 | 811 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115568 | TJS08-58800A | 800 | 800 | 581 | 8 | 849 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115569 | TJS08-58800B | 800 | 800 | 581 | 8 | 887 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115570 | TJS08-45900A | 800 | 900 | 451 | 8 | 784 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115571 | TJS08-45900B | 800 | 900 | 451 | 8 | 837 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115572 | TJS08-58900A | 800 | 900 | 581 | 8 | 936 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115573 | TJS08-58900B | 800 | 900 | 581 | 8 | 982 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115574 | TJS08-45100A | 800 | 1000 | 451 | 8 | 852 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115575 | TJS08-45100B | 800 | 1000 | 451 | 8 | 913 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115576 | TJS08-58100A | 800 | 1000 | 581 | 8 | 1023 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115577 | TJS08-58100B | 800 | 1000 | 581 | 8 | 1077 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115578 | TJS08-45110A | 800 | 1100 | 451 | 8 | 920 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115579 | TJS08-45110B | 800 | 1100 | 451 | 8 | 989 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115580 | TJS08-58110A | 800 | 1100 | 581 | 8 | 1110 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115581 | TJS08-58110B | 800 | 1100 | 581 | 8 | 1173 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115582 | TJS08-45120A | 800 | 1200 | 451 | 8 | 986 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115583 | TJS08-45120B | 800 | 1200 | 451 | 8 | 1065 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115584 | TJS08-58120A | 800 | 1200 | 581 | 8 | 1197 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 115585 | TJS08-58120B | 800 | 1200 | 581 | 8 | 1268 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| № | L | M | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|
| □300 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
| □400 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
| □500(高800以下) | 0.01/500 | 0.02/300 | |
| □500(高さ00) | 0.01/500 | 0.01/100 | |
| □630(高800以下) | 0.01/500 | 0.02/300 | |
| □630(高900以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | |
| □800 | 0.01/500 | 0.01/100 |

Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.