E-9350,9350B
订单号 | 型号 | 钳口宽度 | 钳口高度 | 钳口张开度 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903203 | UTS75-3 | 80 | 33 | 80 | 3.5 | 5 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫〇 |
900379 | UTS100-4 | 106 | 41 | 113 | 3.5 | 9.2 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫〇 |
903204 | UTS125-5 | 131 | 45 | 135 | 3.5 | 14 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
943893 | UTS75-CB | UTS75-3 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
943894 | UTS100-CB | UTS100-4 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
943895 | UTS125-CB | UTS125-5 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
943896 | UTS75-GB | UTS75-3 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
943897 | UTS100-GB | UTS100-4 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
943898 | UTS125-GB | UTS125-5 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
919659 | UTS75-JA | UTS75-3 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
919660 | UTS100-JA | UTS100-4 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
919661 | UTS125-JA | UTS125-5 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
943899 | UTS75-HR | UTS75-3 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
943900 | UTS100-HR | UTS100-4 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
943901 | UTS125-HR | UTS125-5 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
941981 | OCP-1-4 | 所有机型 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
115647 | UTS75-CBA | UTS75-3 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
115648 | UTS100-CBA | UTS100-4 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
115649 | UTS125-CBA | UTS125-5 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
943908 | UTS-HN | 所有机型 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
型号固定侧钳口
活动侧钳口
钳口尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
UTS 75-3 | 80 | 27 | 15 | 47 | 16.5 | 13.5 | M5 | 4 | 4 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 30 | 12 |
UTS100-4 | 106 | 36 | 20 | 80 | 13 | 18 | M6 | 4 | 5 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 35 | 16 |
UTS125-5 | 131 | 36 | 20 | 100 | 15.5 | 18 | M6 | 4 | 5 | 13 | 20 | 9 | 9 | 20.5 | 45 | 16 |
![]() |
|
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.