E-9330
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 全长 | 总宽 | 全高 | 平面度 | 攻丝(粗牙) | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901024 | BS1 | 300 | 300 | 90 | 0.003 | M12X1.75 | 21 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
901025 | BS2 | 350 | 300 | 90 | 0.003 | M12X1.75 | 22 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
901026 | BS3 | 400 | 300 | 90 | 0.003 | M12X1.75 | 22 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
901027 | BS4 | 450 | 300 | 90 | 0.003 | M12X1.75 | 28 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
900644 | BS5 | 600 | 450 | 100 | 0.004 | M16X2 | 64 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
900645 | BS6 | 500 | 500 | 137 | 0.004 | M16X2 | 90 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
900646 | BS7 | 900 | 600 | 190 | 0.006 | M16X2 | 198 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.