E-9314
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 钳口宽度 | 夹紧力Kn | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | ||||||||||
905106 | MLC12 | 12 | 40 | 16 | 0.6 | 0.55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905107 | MLC14 | 14 | 40 | 22 | 0.9 | 0.65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905108 | MLC16 | 16 | 40 | 22 | 0.9 | 0.65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905109 | MLC17 | 16 | 50 | 32 | 1.2 | 1.15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905110 | MLC18 | 18 | 50 | 36 | 1.4 | 1.25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905111 | MLC20 | 20 | 50 | 36 | 1.4 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905112 | MLC22 | 22 | 78 | 36 | 1.4 | 3.15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905113 | MLC24 | 24 | 78 | 36 | 1.4 | 3.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.