E-9313
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 夹紧力kN | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1 | O2 | |||||||||
905101 | MNF12 | 12 | 5 | 0.6 | 0.14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905102 | MNF14 | 14 | 5.5 | 0.7 | 0.28 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
905103 | MNF16 | 16 | 8 | 0.9 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
905104 | MNF18 | 18 | 9 | 1 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
905105 | MNF22 | 22 | 16 | 1.9 | 0.74 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.