E-9300S

| 订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939229 | 11304-11000S | 15 | M8x1.25 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939230 | 11304-21000S | 20 | M12x1.75 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939231 | 11304-21100S | 30 | M12x1.75 | 210 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939232 | 11304-31000S | 24 | M16x2 | 80 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939233 | 11304-31100S | 34 | M16x2 | 600 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939234 | 11304-12000S | 15 | M8x1.25 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939235 | 11304-22000S | 20 | M12x1.75 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939236 | 11304-32000S | 24 | M16x2 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939237 | 11304-13000S | 15 | M8x1.25 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939238 | 11304-23000S | 20 | M12x1.75 | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 939239 | 11304-33000S | 24 | M16x2 | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |

Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.