E-9300
订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114694 | 11304-11000E | 15 0-0.011 | M8X1.25 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114695 | 11304-21000E | 20 0-0.013 | M12X1.75 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114696 | 11304-21100E | 30 0-0.013 | M12X1.75 | 210 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114697 | 11304-31000E | 24 0-0.013 | M16X2 | 80 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114698 | 11304-31100E | 34 0-0.013 | M16X2 | 600 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114699 | 11304-12000E | 15 | M8X1.25 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114700 | 11304-22000E | 20 | M12X1.75 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114701 | 11304-32000E | 24 | M16X2 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114702 | 11304-13000E | 15 | M8X1.25 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114703 | 11304-23000E | 20 | M12X1.75 | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
114704 | 11304-33000E | 24 | M16X2 | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.