E-9272
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 尺寸 | 厚度 | 容许负荷 N | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf | N | |||||||||||
117847 | VPG2836-007L | 280 | 360 | 30 | 2.5~12 | 25~118 | 8.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
117848 | VPG2836-020L | 280 | 360 | 30 | 9~25 | 88~245 | 8.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998100 | VPG3545-003L | 350 | 450 | 30 | 0~7 | 0~69 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998101 | VPG3545-010L | 350 | 450 | 30 | 5~20 | 49~196 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998102 | VPG3545-030L | 350 | 450 | 30 | 16~42 | 157~412 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998103 | VPG3545-070L | 350 | 450 | 30 | 40~90 | 392~882 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998104 | VPG3545-100L | 350 | 450 | 30 | 60~130 | 588~1274 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998105 | VPG4045-003L | 400 | 450 | 30 | 0~6 | 0~59 | 15.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998106 | VPG4045-010L | 400 | 450 | 30 | 5~18 | 49~179 | 15.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998107 | VPG4045-030L | 400 | 450 | 30 | 15~40 | 147~392 | 15.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998108 | VPG4045-070L | 400 | 450 | 30 | 40~90 | 392~882 | 15.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998109 | VPG4045-100L | 400 | 450 | 30 | 60~125 | 588~1225 | 15.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
118217 | VPG2836-007HD | 280 | 360 | 30 | 2.5~12 | 25~118 | 8.7 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
118218 | VPG2836-020HD | 280 | 360 | 30 | 9~25 | 88~245 | 8.7 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116925 | VPG3545-003HD | 350 | 450 | 30 | 0~7 | 0~69 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116926 | VPG3545-010HD | 350 | 450 | 30 | 5~20 | 49~196 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 下架 | 在庫△ | |
116927 | VPG3545-030HD | 350 | 450 | 30 | 16~42 | 157~412 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116928 | VPG3545-070HD | 350 | 450 | 30 | 40~90 | 392~882 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116929 | VPG3545-100HD | 350 | 450 | 30 | 60~130 | 588~1274 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116930 | VPG4045-003HD | 400 | 450 | 30 | 0~6 | 0~59 | 15.2 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116931 | VPG4045-010HD | 400 | 450 | 30 | 5~18 | 49~179 | 15.2 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116932 | VPG4045-030HD | 400 | 450 | 30 | 15~40 | 147~392 | 15.2 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116933 | VPG4045-070HD | 400 | 450 | 30 | 40~90 | 392~882 | 15.2 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 | |
116934 | VPG4045-100HD | 400 | 450 | 30 | 60~125 | 588~1225 | 15.2 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
・ 请将隔振台设置于水平场所。
・ 请勿超出容许负荷,否则将无法发挥隔振性能。
・ 确保设置后负荷垂直作用于顶面。
・ 确保设置后负荷均等作用在防振座上。
偏载时的处理请另行垂询。
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.