E-9272
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 立 | 横 | 容许负荷 N | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf | N | ||||||||||
998090 | VLS3045-010L | 450 | 300 | 5~12 | 49~117 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998091 | VLS3045-020L | 450 | 300 | 10~25 | 98~245 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998092 | VLS3045-030L | 450 | 300 | 22~48 | 216~470 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998093 | VLS3045-070L | 450 | 300 | 47~95 | 460~931 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998094 | VLS3045-100L | 450 | 300 | 70~135 | 686~1323 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998095 | VLS3858-003L | 580 | 380 | 0~7 | 0~68 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998096 | VLS3858-010L | 580 | 380 | 5~20 | 49~196 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998097 | VLS3858-030L | 580 | 380 | 16~42 | 157~412 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
998098 | VLS3858-070L | 580 | 380 | 40~90 | 392~882 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
998099 | VLS3858-100L | 580 | 380 | 60~130 | 588~1274 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
105825 | VLS4560-030L | 600 | 450 | 11~38 | 108~372 | 17.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
105826 | VLS4560-070L | 600 | 450 | 37~89 | 363~872 | 17.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
105827 | VLS4560-100L | 600 | 450 | 55~126 | 539~1234 | 17.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116911 | VLS3045-010HD | 450 | 300 | 5~12 | 49~117 | 8.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116912 | VLS3045-020HD | 450 | 300 | 10~25 | 98~245 | 8.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116913 | VLS3045-030HD | 450 | 300 | 22~48 | 216~470 | 8.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
116914 | VLS3045-070HD | 450 | 300 | 47~95 | 460~931 | 8.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116915 | VLS3045-100HD | 450 | 300 | 70~135 | 686~1323 | 8.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116916 | VLS3858-003HD | 580 | 380 | 0~7 | 0~68 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116918 | VLS3858-010HD | 580 | 380 | 5~20 | 49~196 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116919 | VLS3858-030HD | 580 | 380 | 16~42 | 157~412 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
116920 | VLS3858-070HD | 580 | 380 | 40~90 | 392~882 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116921 | VLS3858-100HD | 580 | 380 | 60~130 | 588~1274 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116922 | VLS4560-030HD | 600 | 450 | 11~38 | 108~372 | 17.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116923 | VLS4560-070HD | 600 | 450 | 37~89 | 363~872 | 17.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
116924 | VLS4560-100HD | 600 | 450 | 55~126 | 539~1234 | 17.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 立 | 横 | 容许负荷 N | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100927 | VLS3045-SJ401 ※2 | 450 | 300 | 258~590 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
120298 | VLS3045HD-SJ411 ※3 | 450 | 300 | 258~590 | 8.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
119033 | VLS3858-070HDM ※4 | 580 | 380 | 392~882 | 13.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
102931 | VLS4560-SH | 600 | 450 | 863-1881 | 18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
低底板隔振台型号 | 适用机型 | 型号 |
VLS3045-SJ401 | 小型表面粗糙度测量仪 | SJ-401 SJ-402 *SJ-400系列用简易台架(178-039) |
VLS3858-070L VLS3858-070HL |
显微硬度试验机 | HM-100 HM-200 |
VLS4560-SH | 表面粗糙度测量仪 | SV-2100M4,S4 SV-3100S4,H4、S8,H8 SV-C3100S4,H4、S8,H8 SV-C4100S4,H4、S8,H8 *SJ500用安装台架(178-085) |
轮廓形状测量仪 | CV-2100M4,S4,H4 CV-3100S4,H4、S8,H8 CV-4100S4,H4、S8,H8 *CV-1000用安装台架(218-024) |
・ 请将隔振台设置于水平场所。
・ 请勿超出容许负荷,否则将无法发挥隔振性能。
・ 确保设置后负荷垂直作用于顶面。
・ 确保设置后负荷均等作用在防振座上。
偏载时的处理请另行垂询。
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.