E-9250
订单号 | 型号 | 钳口宽度 | 钳口高度 | 钳口张开度 | 脉动功能 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900514 | EVS75-3 | 82 | 38 | 78 | 无 | 5 | 4.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
900515 | EVS100-4 | 108 | 40 | 120 | 无 | 5 | 8.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
900516 | EVS150-6 | 156 | 50 | 160 | 无 | 6.5 | 14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
900517 | EVS200-8 | 207 | 50 | 205 | 无 | 7 | 23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
900518 | EPA75-3 | 82 | 38 | 78 | 有 | 5 | 4.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
900519 | EPA100-4 | 108 | 40 | 120 | 有 | 5 | 8.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
900520 | EPA150-6 | 156 | 50 | 160 | 有 | 6.5 | 14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
订单号 | 型号 | 钳口宽度 | 钳口高度 | 钳口张开度 | 脉动功能 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900522 | ETS75-3 | 75 | 31 | 76 | 无 | 5 | 4.5 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
900523 | ETS100-4 | 100 | 33 | 119 | 无 | 5 | 8.2 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
900524 | ETPA75-3 | 75 | 31 | 76 | 有 | 5 | 4.5 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
900525 | ETPA100-4 | 100 | 33 | 119 | 有 | 5 | 8.2 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
标准机构 PA型的手柄球状把手均为黑色。
PA型采用“脉动”(尺蠖)方式移动。
将手柄扳动一次,中心杆前进约1mm。
可固定异形物以及木材、塑料等会产生压缩的物体。
![]() |
|
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.