E-9230
类型 | 订单号 | 型号 | 平面度μm | 尺寸 | 容许负荷kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS1级 | 969398 | GP02020-1 | 7 | 200 | 200 | 75 | 0.8 | 9 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS1级 | 969399 | GP02525-1 | 7 | 250 | 250 | 75 | 0.8 | 14 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS1级 | 940573 | GP03030-1 | 8 | 300 | 300 | 75 | 0.8 | 20 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS1级 | 940574 | GP03045-1 | 9 | 450 | 300 | 75 | 0.8 | 30 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS1级 | 940575 | GP04560-1 | 10 | 600 | 450 | 100 | 2 | 79 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 联系我们 |
JIS1级 | 940576 | GP05050-1 | 10 | 500 | 500 | 100 | 2 | 73 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS1级 | 940577 | GP05075-1 | 11 | 750 | 500 | 125 | 2.5 | 136 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 联系我们 |
JIS1级 | 940578 | GP06060-1 | 10 | 600 | 600 | 125 | 2.5 | 131 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS1级 | 940579 | GP06090-1 | 12 | 900 | 600 | 125 | 2.5 | 196 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 联系我们 |
JIS1级 | 940580 | GP07510-1 | 13 | 1000 | 750 | 150 | 4.5 | 327 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS1级 | 940581 | GP09018-1 | 18 | 1800 | 900 | 200 | 5.6 | 940 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS1级 | 940582 | GP10010-1 | 14 | 1000 | 1000 | 150 | 6.3 | 435 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
JIS1级 | 940583 | GP10015-1 | 16 | 1500 | 1000 | 200 | 8 | 870 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
JIS1级 | 940584 | GP10020-1 | 19 | 2000 | 1000 | 250 | 9 | 1450 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS1级 | 940585 | GP15030-1 | 25 | 3000 | 1500 | 400* | 20 | 4860 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS1级 | 940586 | GP20030-1 | 27 | 3000 | 2000 | 500 | 50 | 8700 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS0级 | 969400 | GP02020-0 | 3.5 | 200 | 200 | 75 | 0.8 | 9 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS0级 | 969401 | GP02525-0 | 3.5 | 250 | 250 | 75 | 0.8 | 14 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS0级 | 940587 | GP03030-0 | 4 | 300 | 300 | 75 | 0.8 | 20 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS0级 | 940588 | GP03045-0 | 4.5 | 450 | 300 | 75 | 0.8 | 30 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 联系我们 |
JIS0级 | 940589 | GP04560-0 | 5 | 600 | 450 | 100 | 2 | 79 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS0级 | 940590 | GP05050-0 | 5 | 500 | 500 | 100 | 2 | 73 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS0级 | 940591 | GP05075-0 | 5.5 | 750 | 500 | 125 | 2.5 | 136 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS0级 | 940592 | GP06060-0 | 5 | 600 | 600 | 125 | 2.5 | 131 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS0级 | 940593 | GP06090-0 | 6 | 900 | 600 | 125 | 2.5 | 196 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS0级 | 940594 | GP07510-0 | 6.5 | 1000 | 750 | 150 | 4.5 | 327 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 联系我们 |
JIS0级 | 940595 | GP09018-0 | 9 | 1800 | 900 | 200 | 5.6 | 940 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS0级 | 940596 | GP10010-0 | 7 | 1000 | 1000 | 150 | 6.3 | 435 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
JIS0级 | 940597 | GP10015-0 | 8 | 1500 | 1000 | 200 | 8 | 870 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS0级 | 940598 | GP10020-0 | 9.5 | 2000 | 1000 | 250 | 9 | 1450 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS0级 | 940599 | GP15030-0 | 13 | 3000 | 1500 | 400* | 20 | 4860 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS0级 | 940600 | GP20030-0 | 13.5 | 3000 | 2000 | 500 | 50 | 8700 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS00级 | 969402 | GP02020-00 | 2 | 200 | 200 | 75 | 0.8 | 9 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS00级 | 969403 | GP02525-00 | 2 | 250 | 250 | 75 | 0.8 | 14 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS00级 | 940601 | GP03030-00 | 2 | 300 | 300 | 75 | 0.8 | 20 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS00级 | 940602 | GP03045-00 | 2 | 450 | 300 | 75 | 0.8 | 30 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS00级 | 940603 | GP04560-00 | 2.5 | 600 | 450 | 100 | 2 | 79 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS00级 | 940604 | GP05050-00 | 2.5 | 500 | 500 | 100 | 2 | 73 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS00级 | 940605 | GP05075-00 | 3 | 750 | 500 | 125 | 2.5 | 136 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS00级 | 940606 | GP06060-00 | 2.5 | 600 | 600 | 125 | 2.5 | 131 | 浏览 | 添加 | 下架 | 联系我们 |
JIS00级 | 940607 | GP06090-00 | 3 | 900 | 600 | 125 | 2.5 | 196 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS00级 | 940608 | GP07510-00 | 3 | 1000 | 750 | 150 | 4.5 | 327 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
JIS00级 | 940609 | GP09018-00 | 4.5 | 1800 | 900 | 200 | 5.6 | 940 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS00级 | 940610 | GP10010-00 | 3.5 | 1000 | 1000 | 150 | 6.3 | 435 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
JIS00级 | 940611 | GP10015-00 | 4 | 1500 | 1000 | 200 | 8 | 870 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
JIS00级 | 940612 | GP10020-00 | 4.5 | 2000 | 1000 | 250 | 9 | 1450 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS00级 | 940613 | GP15030-00 | 6.5 | 3000 | 1500 | 400* | 20 | 4860 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
JIS00级 | 940614 | GP20030-00 | 7 | 3000 | 2000 | 500 | 50 | 8700 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
加工例:螺孔、台阶等。
用 途:液晶及半导体相关制造装置底座、高精度测量仪用底座、高精度加工机用底座等。
容许负荷为采用以下条件,按“梁的计算”算出后编辑设定的值。请将其作为选择平台的基准。
・ 负荷条件: 中央部作用集中负荷
・ 支承条件: 两端自由支承
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.