E-9228
订单号 | 型号 | 全宽 | 全高 | 深度 | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918953 | MJ1S | 100 | 100 | 100 | 2.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
918954 | MJ2S | 100 | 150 | 100 | 3.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
918955 | MJ3S | 100 | 200 | 120 | 4.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
918956 | MJ4S | 100 | 250 | 120 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
918957 | MJ5S | 150 | 100 | 100 | 3.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
918958 | MJ6S | 150 | 150 | 100 | 4.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
918959 | MJ7S | 150 | 200 | 120 | 5.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
918960 | MJ8S | 150 | 250 | 120 | 6.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.