E-9228
订单号 | 型号 | 全宽 | 全高 | 深度 | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917302 | MJ1H | 100 | 100 | 100 | 2.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
917303 | MJ2H | 100 | 150 | 100 | 3.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
917304 | MJ3H | 100 | 200 | 120 | 4.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
917305 | MJ4H | 100 | 250 | 120 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
917306 | MJ5H | 150 | 100 | 100 | 3.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
917307 | MJ6H | 150 | 150 | 100 | 4.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
917308 | MJ7H | 150 | 200 | 120 | 5.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
917309 | MJ8H | 150 | 250 | 120 | 6.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.