E-9182
订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺丝长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938813 | PJK0830 | M8x1.25 | 28 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938814 | PJK0850 | M8x1.25 | 48 | 31 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938815 | PJK1230 | M12x1.75 | 27 | 57 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938816 | PJK1250 | M12x1.75 | 47 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938817 | PJK1640 | M16x2 | 37 | 122 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938818 | PJK1670 | M16x2 | 67 | 169 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.