E-9176
订单号 | 型号 | 全高 | 胴身径 | 承重kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930261 | SJK40 | 30-40 | 40 | 20 | 0.28 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
930262 | SJK50 | 40-50 | 50 | 35 | 0.58 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
156490 | SJK60 | 50-60 | 50 | 35 | 0.67 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
930263 | SJK80 | 60-80 | 50 | 35 | 0.88 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
930264 | SJK105 | 80-105 | 65 | 58 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
930265 | SJK150 | 100-150 | 65 | 58 | 2.54 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
930266 | SJK250 | 150-250 | 65 | 58 | 3.82 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940491 | SJK105K | 80-105 | 65 | 58 | 1.88 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940492 | SJK150K | 100-150 | 65 | 58 | 2.38 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940493 | SJK250K | 150-250 | 65 | 58 | 3.56 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 适用机型 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940494 | SJK65LN | SJK105,150,250(K) | 0.23 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.