E-9162
订单号 | 型号 | 全长 | 总宽 | 厚度 | T型槽数 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926922 | SBP0540 | 550 | 400 | 50 | 3 | 65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926923 | SBP0626 | 600 | 260 | 50 | 3 | 44 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926924 | SBP0645 | 600 | 450 | 75 | 4 | 112 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926925 | SBP0830 | 800 | 300 | 75 | 3 | 101 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926926 | SBP0855 | 800 | 550 | 75 | 5 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926927 | SBP0950 | 900 | 500 | 75 | 5 | 185 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926928 | SBP0960 | 900 | 600 | 90 | 5 | 253 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926929 | SBP1060 | 1000 | 600 | 95 | 5 | 301 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926930 | SBP1260 | 1200 | 600 | 95 | 5 | 360 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926931 | SBP1355 | 1300 | 550 | 95 | 5 | 364 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926932 | SBP1570 | 1500 | 700 | 95 | 5 | 551 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 全长 | 总宽 | 厚度 | T型槽数 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926933 | SBP0540T | 550 | 400 | 50 | 3x5 | 59 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926934 | SBP0626T | 600 | 260 | 50 | 3x5 | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926935 | SBP0645T | 600 | 450 | 75 | 4x5 | 100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926936 | SBP0830T | 800 | 300 | 75 | 3x5 | 95 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926937 | SBP0855T | 800 | 550 | 75 | 5x5 | 165 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
926938 | SBP0950T | 900 | 500 | 75 | 5x5 | 172 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926939 | SBP0960T | 900 | 600 | 90 | 5x5 | 237 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926940 | SBP1060T | 1000 | 600 | 95 | 5x5 | 290 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926941 | SBP1260T | 1200 | 600 | 95 | 5x5 | 344 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926942 | SBP1355T | 1300 | 550 | 95 | 5x5 | 349 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
926943 | SBP1570T | 1500 | 700 | 95 | 5x5 | 532 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.