E-9162MC
订单号 | 型号 | 全长 | 总宽 | 厚度 | T型槽数 | 加工 | 夹具孔 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900395 | MCSP146 | 1400 | 680 | 95 | 5 | 磨削 | 用户规格 | 545 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
900396 | MCSP157 | 1500 | 700 | 95 | 5 | 磨削 | 用户规格 | 600 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
900651 | MCSP690 | 1600 | 900 | 95 | 5 | 机械 | 用户规格 | 810 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
900397 | MCSP1630 | 3000 | 1500 | 250 | 用户规格 | 机械 | 用户规格 | - | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 | |
903810 | MCSP2080 | 2000 | 800 | 100 | 7 | 机械 | 用户规格 | 882 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
900398 | MCSP2550 | 5000 | 2500 | 250 | 用户规格 | 机械 | 用户规格 | - | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.