E-9159
订单号 | 型号 | 工作台尺寸 | 全高 | 柱型宽 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115334 | TPH04-20045 | 400 | 450 | 200.8 | 139 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115335 | TPH04-25050 | 400 | 500 | 250.8 | 178 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115336 | TPH04-20055 | 400 | 550 | 200.8 | 160 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115337 | TPH04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 193 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115338 | TPH04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 207 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115339 | TPH05-25055 | 500 | 550 | 250.8 | 231 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115340 | TPH05-30055 | 500 | 550 | 300.8 | 263 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115341 | TPH05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 293 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115342 | TPH05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 299 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115343 | TPH05-25070 | 500 | 700 | 251 | 279 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115344 | TPH06-30060 | 630 | 600 | 300.8 | 333 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115345 | TPH06-45060 | 630 | 600 | 450.8 | 508 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115346 | TPH06-40070 | 630 | 700 | 401 | 531 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115347 | TPH06-30075 | 630 | 750 | 301 | 395 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115348 | TPH06-45075 | 630 | 750 | 451 | 620 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115349 | TPH08-40070 | 800 | 700 | 401 | 646 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115350 | TPH08-50080 | 800 | 800 | 501 | 851 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115351 | TPH08-55090 | 800 | 900 | 551 | 1017 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
№ | K | L | 在庫 状況 |
---|---|---|---|
□400 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
□500 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
□630 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
□800 | 0.01/500 | 0.01/100 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.