E-9159
订单号 | 型号 | 工作台尺寸 | 全高 | 柱型宽 | 安装孔直径 | 安装孔数量 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115314 | TGV04-20045 | 400 | 450 | 200.8 | φ18 | 4 | 125 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115315 | TGV04-25050 | 400 | 500 | 250.8 | φ18 | 4 | 161 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115316 | TGV04-20055 | 400 | 550 | 200.8 | φ18 | 4 | 147 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115317 | TGV04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | φ18 | 4 | 175 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115318 | TGV04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | φ18 | 4 | 185 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115319 | TGV05-25055 | 500 | 550 | 250.8 | φ18 | 4 | 212 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115320 | TGV05-30055 | 500 | 550 | 300.8 | φ18 | 4 | 240 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115321 | TGV05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | φ18 | 4 | 265 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115322 | TGV05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | φ18 | 4 | 270 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115323 | TGV05-25070 | 500 | 700 | 251 | φ18 | 4 | 251 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115324 | TGV06-30060 | 630 | 600 | 300.8 | φ18 | 8 | 310 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115325 | TGV06-45060 | 630 | 600 | 450.8 | φ18 | 8 | 471 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115326 | TGV06-40070 | 630 | 700 | 401 | φ18 | 8 | 491 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115327 | TGV06-30075 | 630 | 750 | 301 | φ18 | 8 | 365 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115328 | TGV06-45075 | 630 | 750 | 451 | φ18 | 8 | 574 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115329 | TGV08-40070 | 800 | 700 | 401 | φ18 | 8 | 614 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115330 | TGV08-50080 | 800 | 800 | 501 | φ18 | 8 | 799 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
115331 | TGV08-55090 | 800 | 900 | 551 | φ18 | 8 | 959 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115332 | TGV10-50085 | 1000 | 850 | 501 | φ22 | 10 | 1163 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
115333 | TGV10-60105 | 1000 | 1050 | 601 | φ22 | 10 | 1579 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
№ | K | L | 在庫 状況 |
---|---|---|---|
□400 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
□500 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
□630 | 0.01/500 | 0.02/300 | |
□800 | 0.01/500 | 0.01/100 | |
□1000 | 0.01/500 | 0.01/100 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.