E-9159

※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
| 订单号 | 型号 | 工作台尺寸 | 柱型尺寸 | 全高 | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903645 | TBS220 | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 58 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903646 | TBS230 | 300 | 200.8±0.1 | 350 | 76 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926944 | TBS234 | 300 | 200.8±0.1 | 400 | 84 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926945 | TBS246 | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 134 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926946 | TBS248 | 400 | 200.8±0.1 | 550 | 164 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904363 | TBS254 | 400 | 250.8±0.1 | 550 | 190 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900387 | TBS255 | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 185 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900388 | TBS256 | 400 | 250.8±0.1 | 600 | 215 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900055 | TBS257 | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 233 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926947 | TBS258 | 500 | 251±0.2 | 700 | 272 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900056 | TBS305 | 500 | 300.8±0.1 | 550 | 264 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926948 | TBS307 | 500 | 300.8±0.1 | 650 | 295 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926949 | TBS356 | 500 | 350.8±0.1 | 500 | 266 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903647 | TBS630 | 630 | 450.8±0.1 | 600 | 504 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903648 | TBS633 | 630 | 301±0.2 | 750 | 393 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926950 | TBS637 | 630 | 451±0.2 | 750 | 614 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926951 | TBS640 | 630 | 401±0.2 | 700 | 527 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903649 | TBS666 | 630 | 300.8±0.1 | 600 | 337 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903650 | TBS840 | 800 | 401±0.2 | 700 | 634 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903651 | TBS850 | 800 | 501±0.2 | 800 | 832 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926952 | TBS855 | 800 | 551±0.2 | 900 | 998 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950484 | TBS1050 | 1000 | 501±0.2 | 850 | 1200 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950485 | TBS1060 | 1000 | 601±0.2 | 1050 | 1500 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.