E-9159

※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
| 订单号 | 型号 | 工作台尺寸 | 柱型尺寸 | 全高 | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903665 | HTW220 | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 56 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903666 | HTW230 | 300 | 200.8±0.1 | 350 | 74 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926970 | HTW234 | 300 | 200.8±0.1 | 400 | 82 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926971 | HTW246 | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 131 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926972 | HTW248 | 400 | 200.8±0.1 | 550 | 161 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 908170 | HTW254 | 400 | 250.8±0.1 | 550 | 185 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903669 | HTW255 | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903670 | HTW256 | 400 | 250.8±0.1 | 600 | 210 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903671 | HTW257 | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 230 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926973 | HTW258 | 500 | 251±0.2 | 700 | 268 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903673 | HTW305 | 500 | 300.8±0.1 | 550 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926974 | HTW307 | 500 | 300.8±0.1 | 650 | 289 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926975 | HTW356 | 500 | 350.8±0.1 | 500 | 262 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903676 | HTW630 | 630 | 450.8±0.1 | 600 | 500 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903677 | HTW633 | 630 | 301±0.2 | 750 | 390 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926976 | HTW637 | 630 | 451±0.2 | 750 | 609 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926977 | HTW640 | 630 | 401±0.2 | 700 | 522 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903678 | HTW666 | 630 | 300.8±0.1 | 600 | 334 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903679 | HTW840 | 800 | 401±0.2 | 700 | 630 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 903680 | HTW850 | 800 | 501±0.2 | 800 | 827 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 926978 | HTW855 | 800 | 551±0.2 | 900 | 993 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.