E-9159
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 工作台尺寸 | 柱型宽 | 全高 | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903697 | HTW301S | 300 | 150.8±0.1 | 280 | 73 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903698 | HTW302S | 300 | 200.8±0.1 | 300 | 87 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
926979 | HTW303S | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 87 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903699 | HTW333S | 300 | 175.8±0.1 | 325 | 81 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903700 | HTW400S | 400 | 150.8±0.1 | 350 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903701 | HTW401S | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 201 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903702 | HTW402S | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 241 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
927398 | HTW403S | 400 | 150.8±0.1 | 600 | 231 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903703 | HTW500S | 500 | 200.8±0.1 | 500 | 291 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903704 | HTW501S | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 334 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903705 | HTW502S | 500 | 220.8±0.1 | 600 | 341 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
926980 | HTW503S | 500 | 251±0.2 | 700 | 399 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903706 | HTW631S | 630 | 200.8±0.1 | 600 | 441 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903707 | HTW632S | 630 | 251±0.2 | 700 | 523 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903708 | HTW634S | 630 | 301±0.2 | 700 | 548 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
926981 | HTW635S | 630 | 251±0.2 | 800 | 583 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903709 | HTW800S | 800 | 301±0.2 | 800 | 764 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
903710 | HTW801S | 800 | 401±0.2 | 800 | 817 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
926982 | HTW802S | 800 | 501±0.2 | 900 | 967 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.