E-9142
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 总宽 | 全高 | 深度 | 沟槽数 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902110 | IPG01 | 80 | 100 | 80 | 2 | 1.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902111 | IPG02 | 100 | 125 | 100 | 3 | 2.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902112 | IPG03 | 125 | 150 | 125 | 4 | 2.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902113 | IPG04 | 150 | 175 | 150 | 4 | 4.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902114 | IPG05 | 175 | 200 | 175 | 4 | 7.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902115 | IPG06 | 200 | 250 | 200 | 4 | 11.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902116 | IPG07 | 250 | 300 | 250 | 4 | 17.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902117 | IPG08 | 300 | 350 | 300 | 4 | 38 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902118 | IPG09 | 350 | 400 | 350 | 5 | 49.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
902119 | IPG10 | 400 | 450 | 400 | 6 | 68.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.