E-9134
订单号 | 型号 | 全长 | 全高 | 顶面宽 | 总宽 | 容许负荷kN/m | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908533 | DK1000 | 1000 | 150 | 70 | 130 | 70 | 60 | 浏览 | 添加 | × | 在庫〇 |
927036 | DK2000 | 2000 | 200 | 120 | 230 | 200 | 214 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
927037 | DK2500 | 2500 | 200 | 120 | 230 | 200 | 268 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
927038 | DK3000 | 3000 | 200 | 120 | 230 | 200 | 321 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
927039 | DK4000 | 4000 | 200 | 120 | 230 | 200 | 428 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
导轨型平台的施工例
容许负荷为采用以下条件,按“梁的计算”算出后编辑设定的值。请将其作为选择平台的基准。
・ 负荷条件: 均布负荷
・ 支承条件: 两端支承(K尺寸)
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.