E-9133
订单号 | 型号 | 尺寸 | 加强筋数 | 容许负荷kN | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900909 | H1 | 900 | 600 | 100 | 2x2 | 16 | 185 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫△ |
900910 | H2 | 900 | 900 | 125 | 2x2 | 28 | 287 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 联系我们 |
900911 | H3 | 1200 | 900 | 125 | 2x3 | 28 | 408 | 浏览 | 添加 | 在庫 | 在庫〇 |
900912 | H4 | 1800 | 900 | 150 | 2x4 | 28 | 771 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
900913 | H5 | 1800 | 1200 | 175 | 3x4 | 50 | 1061 | 浏览 | 添加 | × | 在庫△ |
900914 | H6 | 2400 | 1200 | 200 | 3x6 | 50 | 1575 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
900915 | H7 | 3000 | 1500 | 250 | 3x7 | 75 | 2554 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
907357 | H12 | 2000 | 1000 | 165 | 3x5 | 50 | 1295 | 浏览 | 添加 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.