E-9123UJ

| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 延長長さ | 1回転当たりの レベル調整量 |
重量 kg |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 163140 | C1UJ750ED | 7 | 66 | 70 | 750 | 0.32 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 163141 | C2UJ750ED | 15 | 80 | 85 | 750 | 0.37 | 9.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 163142 | C3UJ750ED | 25 | 105 | 111 | 750 | 0.46 | 16.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 163143 | C4UJ750ED | 45 | 105 | 111 | 750 | 0.78 | 16.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 163144 | C1UJ1000ED | 7 | 66 | 70 | 1000 | 0.32 | 5.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 163145 | C2UJ1000ED | 15 | 80 | 85 | 1000 | 0.37 | 10.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 163146 | C3UJ1000ED | 25 | 105 | 111 | 1000 | 0.46 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 163147 | C4UJ1000ED | 45 | 105 | 111 | 1000 | 0.78 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 1回転当たりの レベル調整量 |
重量 kg |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||
| 913425 | C1UJ750 | 7 | 66 | 70 | 0.32 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 913426 | C2UJ750 | 15 | 80 | 85 | 0.37 | 9.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 913427 | C3UJ750 | 25 | 105 | 111 | 0.46 | 16.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 913428 | C4UJ750 | 45 | 105 | 111 | 0.78 | 16.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900647 | C1UJ1000 | 7 | 66 | 70 | 0.32 | 5.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900648 | C2UJ1000 | 15 | 80 | 85 | 0.37 | 10.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900649 | C3UJ1000 | 25 | 105 | 111 | 0.46 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 900652 | C4UJ1000 | 45 | 105 | 111 | 0.78 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.