E-9123

| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN  | 
                
                  高度 | 行程 (顶升高度)  | 
                
                  1回転当たりの レベル調整量  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 104096 | M50S | 50 | 47 | 59 | 12 | 0.37 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 | 
| 104097 | M75S | 75 | 53 | 65 | 12 | 0.43 | 6.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ | 
| 104098 | M50SC | 50 | 47 | 59 | 12 | 0.37 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 | 
| 104099 | M75SC | 75 | 53 | 65 | 12 | 0.43 | 6.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ | 
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.