E-9123L

| 订单号 | 型号 | 承重 kN  | 
                
                  高度 | 行程 (顶升高度)  | 
                
                  工作负荷 N.m  | 
                
                  螺纹直径×长度 | 重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||
| 902109 | LJ01 | 20 | 74 | 100 | 26 | 110 | M38x40 | 1.95 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 900093 | LJ02 | 20 | 94 | 140 | 46 | 110 | M38x60 | 2.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 900650 | LJ03 | 20 | 120 | 160 | 40 | 110 | M45x55 | 5.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.