E-9123

| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN  | 
                
                  高度 | 行程 (顶升高度)  | 
                
                  1回転当たりの レベル調整量  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 163163 | BW10ED | 100 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 163164 | BW20ED | 200 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 163165 | BW30ED | 300 | 175 | 180 | 5 | 0.21 | 147 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 | 
| 163166 | BW60ED | 600 | 225 | 231 | 6 | 0.24 | 255 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 | 
| 163167 | BW100ED | 1000 | 245 | 251 | 6 | 0.08 | 375 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 | 
| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN  | 
                
                  高度 | 行程 (顶升高度)  | 
                
                  1回転当たりの レベル調整量  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 904912 | BW10 | 100 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 | 
| 903202 | BW20 | 200 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 | 
| 900091 | BW30 | 300 | 175 | 180 | 5 | 0.21 | 147 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 | 
| 900092 | BW60 | 600 | 225 | 231 | 6 | 0.24 | 255 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 | 
| 961922 | BW100 | 1000 | 245 | 251 | 6 | 0.08 | 375 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 | 
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.