E-9123

| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN  | 
                
                  高度 | 行程 (顶升高度)  | 
                
                  1回転当たりの レベル調整量  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 163132 | B1ED | 5 | 48.5 | 52.5 | 4 | 0.28 | 2.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 163133 | B2ED | 10 | 60.5 | 64.5 | 4 | 0.32 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 163134 | B3ED | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 | 
| 163135 | B3TED | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 | 
| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN  | 
                
                  高度 | 行程 (顶升高度)  | 
                
                  1回転当たりの レベル調整量  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 902095 | B1 | 5 | 48.5 | 52.5 | 4 | 0.28 | 2.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 | 
| 902096 | B2 | 10 | 60.5 | 64.5 | 4 | 0.32 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 | 
| 902097 | B3 | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 | 
| 908360 | B3T | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ | 
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.