E-9123
订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 行程 (顶升高度) |
1回転当たりの レベル調整量 |
重量 kg |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
163116 | AN1ED | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
163117 | AN2ED | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 7.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
163118 | AN3ED | 25 | 101 | 107 | 6 | 0.46 | 14.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
163119 | AN4ED | 45 | 101 | 107 | 6 | 0.78 | 14.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 行程 (顶升高度) |
1回転当たりの レベル調整量 |
重量 kg |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
950736 | AN1 | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
950737 | AN2 | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 7.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
950738 | AN3 | 25 | 101 | 107 | 6 | 0.46 | 14.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
950739 | AN4 | 45 | 101 | 107 | 6 | 0.78 | 14.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.