E-9123

| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN  | 
                
                  高度 | 行程 顶升高度  | 
                
                  1回転当たりの レベル調整量  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 163120 | A1ED | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 163121 | A2ED | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 163122 | A3ED | 25 | 101 | 107 | 6 | 0.46 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 | 
| 163123 | A4ED | 45 | 101 | 107 | 6 | 0.78 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 | 
| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN  | 
                
                  高度 | 行程 顶升高度  | 
                
                  1回転当たりの レベル調整量  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||
| 902091 | A1 | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 | 
| 902092 | A2 | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 | 
| 902093 | A3 | 25 | 101 | 107 | 6 | 0.46 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 | 
| 902094 | A4 | 45 | 101 | 107 | 6 | 0.78 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 | 
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.