E-9119
类型 | 订单号 | 型号 | 总宽 | 全长 | 深度 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机械加工 | 901393 | NSA21 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
机械加工 | 901394 | NSA22 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
机械加工 | 901395 | NSA23 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 2.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
机械加工 | 901396 | NSA24 | 127 | 127 | 127 | 5.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
机械加工 | 901397 | NSA25 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 7.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
机械加工 | 901398 | NSA26 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 17.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
机械加工 | 901399 | NSA27 | 254 | 254 | 254 | 30.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
机械加工 | 901400 | NSA28 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 50.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
机械加工 | 900113 | NSA29 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 135.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
机械加工 | 900114 | NSA30 | 508 | 508 | 508 | 248.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
机械加工 | 913448 | NSA55 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 384.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 901402 | NSA31 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
磨削加工 | 901403 | NSA32 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 901404 | NSA33 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 2.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 901405 | NSA34 | 127 | 127 | 127 | 5.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 901406 | NSA35 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 7.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 901407 | NSA36 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 17.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 901408 | NSA37 | 254 | 254 | 254 | 30.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 901409 | NSA38 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 50.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 900108 | NSA39 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 135.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
磨削加工 | 900109 | NSA40 | 508 | 508 | 508 | 248.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
磨削加工 | 908233 | NSA60 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 384.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901411 | NSA41 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901412 | NSA42 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901413 | NSA43 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 2.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901414 | NSA44 | 127 | 127 | 127 | 5.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901415 | NSA45 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 7.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901416 | NSA46 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 17.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901417 | NSA47 | 254 | 254 | 254 | 30.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 901418 | NSA48 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 50.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
刮研加工 | 900110 | NSA49 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 135.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
刮研加工 | 900112 | NSA50 | 508 | 508 | 508 | 248.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.