E-9118
订单号 | 型号 | 总宽 | 全高 | 深度 | 铸孔的配置图号 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俯视图 | 正视图 | |||||||||||
901385 | AP-B11 | 114.3 | 88.9 | 76.2 | NL1 | NL5 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
901386 | AP-B12 | 152.4 | 127 | 114.3 | NL2 | NL5 | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
901387 | AP-B13 | 177.8 | 139.7 | 114.3 | NL2 | NL5 | 4.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
901388 | AP-B14 | 203.2 | 152.4 | 127 | NL3 | NL6 | 4.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
901389 | AP-B15 | 228.8 | 177.8 | 152.4 | NL2 | NL6 | 7.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
901390 | AP-B16 | 254 | 203.2 | 152.4 | NL4 | NL7 | 11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
901391 | AP-B17 | 304.8 | 228.6 | 203.2 | NL4 | NL8 | 19.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.