E-1320
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 孔直径 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125108 | 11302-11000 | 10 | 4.8 | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125109 | 11302-12000 | 10 | 4.8 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125110 | 11302-13000 | 10 | 4.8 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125111 | 11302-14000 | 10 | 4.8 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125112 | 11302-21000 | 14 | 7 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125113 | 11302-22000 | 14 | 7 | 18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125114 | 11302-23000 | 14 | 7 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 螺纹直径 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125115 | 11302-15000 | 10 | M8 | 18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125116 | 11302-25000 | 14 | M12 | 45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 适用T型槽宽 | 孔直径 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125117 | 11302-91000 | 10,14 | 4.8 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125118 | 11302-92000 | 10,14 | 4.8 | 11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125119 | 11302-93000 | 10,14 | 4.8 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
125120 | 11302-94000 | 10,14 | 4.8 | 13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.