E-1165
订单号 | 型号 | 夹紧力kN | 夹紧力kN | 螺栓直径×螺距×长度 | 全长×全高 | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130226 | 521-3-12 | 2.5 | 2.96 | M8x1.25x63.5 | 154x88 | 0.39 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130227 | 521-3-14 | 2.5 | 3.2 | M8x1.25x63.5 | 154x88 | 0.41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130228 | 521-4-16 | 4.5 | 6.65 | M10x1.5x87 | 186x107 | 0.81 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130229 | 521-4-18 | 4.5 | 7.2 | M10x1.5x87 | 186x107 | 0.83 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130230 | 521-5 | 7.5 | 15 | M12x1.75x100 | 234x125 | 1.43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.