E-1148
订单号 | 型号 | 夹紧力Kn | 夹紧力kN | 螺栓直径×螺距×长度 | 全长×全高 | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | S1 | S2 | ||||||||||
130124 | 213-1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.68 | M5x0.8x43.5 | 70x149.5 | 0.17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130125 | 213-2 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.93 | M6x1.0x50.5 | 94x175 | 0.27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130126 | 213-3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.56 | M8x1.25x63.5 | 107x227.5 | 0.47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130127 | 213-4 | 3 | 2 | 3.3 | 2.2 | M10x1.5x87 | 152x292 | 1.05 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130128 | 213-5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | M12x1.75x100 | 195x328 | 1.76 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.